發(fā)布日期:2025-04-17 16:22 信息來源:大氣與輻射環(huán)境處
根據(jù)《國家發(fā)展改革委 環(huán)境保護(hù)部關(guān)于印發(fā)<燃煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保電價及環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管辦法>的通知》(發(fā)改價格[2014]536號)、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委 環(huán)境保護(hù)部<燃煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保電價及環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管辦法>的通知》(浙價資[2014]135號)、《轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護(hù)部、國家能源局關(guān)于實行燃煤電廠超低排放電價支持政策有關(guān)問題的通知》(浙價資〔2016〕65號)、《關(guān)于印發(fā)<浙江省燃煤電廠超低排放設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管與超低排放電價考核要求(試行)的通知》(浙環(huán)發(fā)[2017]32號)以及《關(guān)于印發(fā)<臺州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保電價考核辦法>的通知》(臺環(huán)保〔2017〕124號)等文件要求,我局對執(zhí)行環(huán)保電價和超低排放電價的臺州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組2025年第1季度脫硫、脫硝、除塵及超低排放設(shè)施的運(yùn)行情況進(jìn)行技術(shù)考核,現(xiàn)將考核結(jié)果公告如下:
臺州市生態(tài)環(huán)境局根據(jù)熱電企業(yè)報送的機(jī)組運(yùn)行電子臺帳,結(jié)合現(xiàn)場檢查情況,核定臺州市椒江熱電有限公司等5家熱電企業(yè)環(huán)保設(shè)施儀表標(biāo)定記錄表記錄詳盡,環(huán)保分布式控制系統(tǒng)(DCS)歷史數(shù)據(jù)曲線能夠反映實際運(yùn)行情況,煙氣污染物排放濃度均達(dá)到考核要求,并且能穩(wěn)定可靠運(yùn)行。
聯(lián)系人:林琴,聯(lián)系電話:88581162,
電子郵箱1436001944@qq.com;傳真0576-88581184。
附件
1:臺州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施2025年第1季度脫硫、脫硝、除塵設(shè)施運(yùn)行情況考核結(jié)果。
2:臺州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施2025年第1季度超低排放設(shè)施運(yùn)行情況考核結(jié)果。
臺州市生態(tài)環(huán)境局
2025年4月15日
附件1
臺州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施2025年第1季度
脫硫、脫硝、除塵設(shè)施運(yùn)行情況考核結(jié)果
序號 | 企業(yè)名稱 | 機(jī)組編號 | 裝機(jī) 容量 (MW) | 時間 | 脫硫 | 脫硝 | 除塵 | ||||||||||||
機(jī)組運(yùn)行時間(h) | 達(dá)標(biāo)排放時間(h) | 超限值1倍以內(nèi)及免于罰款時間(h) | 超限值1倍及以上時間(h) | 人為原因?qū)е聰?shù)據(jù)失實時間(h) | 機(jī)組運(yùn)行時間(h) | 達(dá)標(biāo)排放時間(h) | 超限值1倍以內(nèi)及免于罰款時間(h) | 超限值1倍及以上時間(h) | 人為原因?qū)е聰?shù)據(jù)失實時間(h) | 機(jī)組運(yùn)行時間(h) | 達(dá)標(biāo)排放時間(h) | 超限值1倍以內(nèi)及免于罰款時間(h) | 超限值1倍及以上時間(h) | 人為原因?qū)е聰?shù)據(jù)失實時間(h) | |||||
1 | 臺州市椒江熱電有限公司 | 5號 | 25 | 1月 | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 517 | 506 | 11 | 0 | 0 | 517 | 506 | 11 | 0 | 0 |
2月 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 493 | 482 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 722 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 臺州臨港熱電有限公司 | 1號 | 15 | 1月 | 419.5 | 419.5 | 0 | 0 | 0 | 419.5 | 419.5 | 0 | 0 | 0 | 419.5 | 419.5 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 483 | 483 | 0 | 0 | 0 | 483 | 483 | 0 | 0 | 0 | 483 | 483 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 738 | 6 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
2號 | 15 | 1月 | 302.5 | 302.5 | 0 | 0 | 0 | 302.5 | 302.5 | 0 | 0 | 0 | 302.5 | 302.5 | 0 | 0 | 0 | ||
2月 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 738 | 6 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 仙居縣現(xiàn)代熱力有限公司 | 1號 | 3 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2號 | 15 | 1月 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | ||
2月 | 578 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 | 578 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 浙江三維聯(lián)合熱電有限公司 | 1號 | 15 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2號 | 15 | 1月 | 541 | 541 | 0 | 0 | 0 | 541 | 540 | 1 | 0 | 0 | 541 | 541 | 0 | 0 | 0 | ||
2月 | 516.5 | 515.5 | 1 | 0 | 0 | 516.5 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 516.5 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 738 | 6 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 浙江紅石梁集團(tuán)熱電有限公司 | 1號 | 10 | 1月 | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 496 | 4 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 |
附件2
臺州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施2025年第1季度
超低排放設(shè)施運(yùn)行情況考核結(jié)果
序號 | 企業(yè)名稱 | 機(jī)組編號 | 裝機(jī) 容量(MW) | 季度 | 機(jī)組運(yùn)行時間 (小時) | 達(dá)到超低排放限值要求時間(小時) | 達(dá)限率(%) | 備注 |
1 | 臺州市椒江熱電有限公司 | 5號 | 25 | 1季度 | 1754 | 1743 | 99.37 | (1)1季度一共有12次環(huán)保設(shè)施運(yùn)維儀表標(biāo)定。因運(yùn)維校準(zhǔn),3月18日14時NOx超限1小時。 (2)因運(yùn)維設(shè)施異常,1月12日23時-1月13日9時煙塵、NOx均超限11小時。 |
2 | 臺州臨港熱電有限公司 | 1號 | 15 | 1季度 | 1646.5 | 1640.5 | 99.64 | (1)1季度一共有10次環(huán)保設(shè)施運(yùn)維儀表標(biāo)定。 (2)因運(yùn)維設(shè)施異常,3月23日19時-3月23日23時、3月24日2時NOx超限6小時。 |
2號 | 15 | 1季度 | 1369.5 | 1363.5 | 99.56 | (1)1季度一共有8次環(huán)保設(shè)施運(yùn)維儀表標(biāo)定。 (2)因運(yùn)維設(shè)施異常,3月23日19時-3月23日23時、3月24日2時NOx超限6小時。 | ||
3 | 仙居縣現(xiàn)代熱力有限公司 | 1號 | 3 | 1季度 | 0 | 0 | / | / |
2號 | 15 | 1季度 | 1891 | 1891 | 100 | 1季度一共有17次環(huán)保設(shè)施運(yùn)維儀表標(biāo)定。因運(yùn)維校準(zhǔn),2月20日10時NOx超限1小時,3月13日15時NOx超限1小時,3月20日12時NOx超限1小時。 | ||
4 | 浙江三維聯(lián)合熱電有限公司 | 1號 | 15 | 1季度 | 0 | 0 | / | / |
2號 | 15 | 1季度 | 1801.5 | 1799.5 | 99.89 | (1)1季度一共有13次環(huán)保設(shè)施運(yùn)維儀表標(biāo)定。因運(yùn)維校準(zhǔn),3月19日16時NOx超限1小時。 (2)因啟停爐,1月14日9時NOx超限1小時。 (3)因循環(huán)泵故障,2月23日4時SO2超限1小時。 | ||
5 | 浙江紅石梁集團(tuán)熱電有限公司 | 1號 | 10 | 1季度 | 1843 | 1837 | 99.67 | (1)1季度一共有13次環(huán)保設(shè)施運(yùn)維儀表標(biāo)定。 (2)因廠用電中斷,鍋爐壓火,2月9日11時NOx超限1小時。 (3)因啟停爐,2月19日10時、12時、13時NOx超限3小時,3月6日12時NOx超限1小時。 (4)因脫硫漿液泵故障,3月29日4時SO2超限1小時。 |
備注:根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省統(tǒng)調(diào)燃煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管及環(huán)保電價考核的通知》(浙環(huán)函〔2014〕497號),環(huán)保部門現(xiàn)場檢查或運(yùn)維單位定期巡檢,進(jìn)行CEMS維護(hù)保養(yǎng)、校準(zhǔn)校驗造成短時數(shù)據(jù)缺失或異常的,企業(yè)應(yīng)按規(guī)定記錄和報告,相應(yīng)時段的短時缺失和異常數(shù)據(jù)可剔除。